Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Här hittar du de växtodlingsstrategier som Lantmännen utvecklat kring frilandsodling av kål. Lär dig om ogräsbehandling, svampbehandling, insektsbehandling och mycket mer.
Utvecklingsstadier
Bladgrönsaker som bildar huvud
(t.ex. isbergssallat, vitkål, rödkål, salladskål)
10 Hjärtbladen utvecklade |
14 4 örtblad utvecklade |
17 7 örtblad utvecklade |
41 Huvudet börjar bildas |
45 50 % av förväntad huvudstorlek |
49 Huvudet har uppnått full storlek och typisk form |
Bladgrönsaker som inte bildar huvud
(t.ex. grönkål, blomkål, broccoli, spenat)
10 Hjärtbladen utvecklade |
13 3 örtblad utvecklade |
19 9 örtblad utvecklade |
49 Bladmassan är fullbildad. Skördefärdig planta |
Kål - ogräsbehandling
Preparat | Dos per ha | Utvecklingsstadie | Kommentar |
Örtogräs - före uppkomst | |||
Spectra FL | 1,5-2,0 l | DC 00. Före uppkomst. | Endast effekt på uppkomsna ogräs |
Devrinol | 2,1 l | Före sådd eller plantering | Sprutas på svart jord och myllas med harv omgående efter behandling. |
Centium | 0,25 l | Före uppkomst | UPMA. Godkänd i sådd av grönkål och sådd kålrot. Max 1 behandling/säsong. |
Örtogräs - efter uppkomst | |||
Lentagran WP | 1-2 kg | DC 14–16 (4–6 örtblad på kålplantan), i kålrabbi 2–3 veckor efter plantering. | Godkänd i broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål och kålrabbi. Broccoli och blomkål är känsligare och därför ska max 1 kg/behandlingstillfälle användas. Max 2 behandlingar/år. Karenstid 42 dagar. Max 2 kg produkt/ha och år. Minst 7 dagars intervall. |
Centium | 0,25 l | 7-10 dagar efter plantering | UPMA. Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål, grönkål. Max 1 behandling/år. |
Matrigon 72 SG + superolja | 110-165 g + 0,5 l | DC 12-19 | Huvudkål: Vit, spets, röd och savoykål samt brysselkål. Blommande: Blomkål, broccoli. Max 1 behandling/år. Baldersbrå, tistel, åkerbinda, åkermolke och gråbo. |
Gräsogräs - efter uppkomst | |||
Zetrola | 0,5-1,5 l | Kvickroten 2-4 blad | I broccoli och huvudkål. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karens 30 dagar. Max 1,5 l/år. |
Select Plus | 1,0-2,0 l | DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas) | Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 1 behandling/år. Bekämpar även vitgröe. |
Select + Renol | 0,5-1,0 l + 0,5-1,0 l | DC 12-41 (från 2 blad till att huvudet börjar bildas) | Godkänd i huvudkål. Karenstid 28 dagar. Max 2 behandlingar/år med 21 dagars intervall. Bekämpar även vitgröe. Enkelbehandling 0,5-1 l Select + 0,5-1 l Renol alt. dubbelbehandling: 2 x 0,5 l Select + 0,5 l Renol. Max totaldos är 1,0 l/ha och år. |
Focus Ultra + Dash | 2 l + 0,5 l | DC 12-45. Kvickroten 2–4 blad | DC 12-45 för vitkål och savojkål. DC 13-35 för broccoli, blomkål, brysselkål, grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgskål. Karens: 28 dagar för: broccoli, blomkål och vitkål. 42 dagar för: grönkål, jerseykål, kinakål/salladskål samt fodermärgkål, 21 dagar för savojkål. Ingen karens för brysselkål. |
Kål - svampbehandling
Preparat | Dos per ha | Utvecklingsstadie | Kommentar |
Bladmögel och vitrost | |||
Signum | 1,0 l | DC 41-49 | Max 3 behandlingar/säsong. Karens 14 dagar. Rödkål, vitkål, savoykål, brysselkål, blomkål och broccoli. |
Infinito | 1,6 l | DC 40-49 | UPMA. Max 3 behandlingar/säsong med 14 dagars intervall. Karens 14 dagar. Röd-, vit-, spets-, savoy-, bryssel-, blom-, grönkål, broccoli och kålrabbi. |
Kål - insektsbehandling
Läs produktens etikett och beakta de begränsningar som gäller grödans utvecklingsstadium, karenstid, bifarlighet, krav på avdriftsreducerande utrustning, skyddsavstånd och övriga villkor.
Preparat | Dos per ha | Utvecklingsstadie | Kommentar |
Rapsbagge, kålbladlus | |||
Mavrik | 0,2-0,3 l | DC 10-49. Vid angrepp. | Karens 7 dagar. I huvud-, bryssel-, blomkål och broccoli. Max 1 behandling/ år med 90 % avdriftsreducerande utrustning. |
Fjärilslarver: kålmal, kålfjäril, kålfly m fl | |||
Turex 50 WP | 1,0 kg | Vid angrepp | Små, unga larver är mer lättbehandlade. Röd-, savoy-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål, salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål, blomkål, broccoli, sareptasenap och kålrabbi. Max 3 behandlingar per år. Behandlingsintervall minst 7 dagar. UPMA i köksväxter på friland t ex kålrot och svartkål. |
DiPel DF | 0,5-1 kg | Vid angrepp | Doseringen bör inte reduceras till under 1 kg/ha då angreppen är kraftiga, kålfly förekommer eller det finns larver i flera olika storlekar/åldrar. Ett vätmedel/vidhäftningsmedel rekommenderas att tillsättas vid användning i kål. Max 8 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. |
Sugande och bitande skadeinsekter | |||
Mospilan SG | 0,325 kg i 500 l vatten | Huvudkål: DC 40-85, Blomkål och broccoli: DC 41-46, Brysselkål: DC 41-47 | UPMA: Max 1 behandling/år. Blomkål och broccoli har karenstid 7 dagar. Brysselkål och huvudkål har karenstid 14 dagar. Tillåten att använda i ovan nämnda kålgrödor. Max tillåten dos: 0,325 kg/ha. |
Mot insektsangrepp löss, viss effekt på trips och spinnkvalster | |||
Movento SC 100 SC 100 | 0,75 l | DC 12-49. Vid angrepp. | Max 2 behandlingar med 14 dagars intervall. Karens 3 dagar. Blanda med pyretroid för snabb effekt. |
Kålbladlöss | |||
Teppeki | 0,14 kg | DC 16-49. Vid angrepp. | UPMA: Max 2 behandlingar per år, minst 21 dagars intervall. Karens 14 dagar i vit-, röd-, spets- och savojkål. 7 dagars karens i brysselkål. |
Mot insektsangrepp, kålbladlus och fjärilslarver | |||
NeemAzal T/S | 3 l | DC 14-49. Vid angrepp. | Godkänd i huvudkål och brysselkål. Max 3 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karens 3 dagar. |
NeemAzal T/S | 2,5 l | Vid angrepp | UPMA i bladbildande kål. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 7 dagar. |
Nexide CS | 0,06 l | DC 10-49 | UPMA. Max 1 behandling/år. |
Raptol | 6 l | DC 12-49 | UPMA i blommande kål. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall. Karenstid 3 dagar. |
Växtskyddsmedel som är godkända enligt utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden (UPMA), tidigare kallat off-label, finns med. Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemi, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten.
Det utvidgade produktgodkännandet gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.
All användning sker på odlarens egen risk.
Denna sida är uppdaterad: 2024-03-26